価格表
ご参考に。まずはお気軽に見積もり!
映像収録
| 項目 | 数量 | 単位 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| スタッフ1名 カメラ1台 講演 対談 | 1 | 時間 | 8,000円 |
| スタッフ1名 カメラ2台 講演 対談 | 1 | 時間 | 9,000円 |
| スタッフ1名 カメラ1台 VP ドラマ オペあり | 1 | 時間 | 10,000円 |
| スタッフ1名 カメラ2台 VP ドラマ オペあり | 1 | 時間 | 12,000円 |
※準備時間や撤収時間も拘束時間に含みます。
※土日祝料金1時間あたり+3,000円 朝11:00以前入り+5,000円(1名あたり総額)
※ドローン・ミニカメラ使用などの特殊撮影は別途お見積りいたします。
LIVE配信
| 項目 | 数量 | 単位 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| スタッフ1名 カメラ1台 | 1 | 時間 | 10,000円 |
| スタッフ2名 カメラ1台 | 1 | 時間 | 20,000円 |
| スタッフ2名 カメラ2台 | 1 | 時間 | 22,000円 |
| OSB LIVEオペレート | 1 | 式 | 20,000円 |
| WireCastオペレート | 1 | 式 | 45,000円 |
※準備時間や撤収時間も含みます。
※土日祝料金1時間あたり+3,000円 朝11:00以前入り+5,000円(1名あたり総額)
映像編集
| 項目 | 数量 | 単位 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 映像編集費 (Adobe Premiere Pro) | 1 | 時間 | 5,000円 |
| 映像編集費 作り込む系 (Adobe Premiere Pro) | 1 | 時間 | 6,000円 |
| 映像編集費 (Adobe After Effects) | 1 | 時間 | 8,000円 |
※作業時間あたりの金額です。
その他
| 項目 | 数量 | 単位 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 音声ライン技術費 | 1 | 式 | 10,000円 |
| ロケハン(資料のみ) | 1 | 時間 | 5,000円~ |
| ロケハン(現場) | 1 | 時間 | 10,000円 |